×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Hauteur sug. = Pour hauteur suggérée
Tailles Adulte :
| Taille | Tour Buste | Longueur | Epaules |
|---|---|---|---|
| S | 94 cm | 66 cm | 42 cm |
| M | 100 cm | 69 cm | 44 cm |
| L | 106 cm | 72 cm | 46 cm |
| XL | 112 cm | 74 cm | 50 cm |
| 2XL | 118 cm | 76 cm | 52 cm |
Tailles Bébé :
| Taille | Tour Poitrine | Epaules | Longueur |
|---|---|---|---|
| 3M | 21 cm | 20 cm | 38 cm |
| 6M | 22 cm | 21 cm | 40 cm |
| 9M | 23 cm | 22 cm | 42 cm |
| 12M | 24 cm | 24 cm | 44 cm |
| 18M | 25 cm | 25 cm | 46 cm |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.