×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Hauteur = Pour hauteur suggérée
Tailles Fille :
Taille | Epaules | Poitrine | Longueur | Hauteur sug. | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2A | 38 | 28 | 50 | 85-90 | 9-13 |
3A | 39 | 30 | 53 | 90-100 | 13-16 |
4A | 40 | 32 | 56 | 100-110 | 16-20 |
6A | 42 | 34 | 59 | 110-120 | 20-25 |
8A | 43 | 36 | 62 | 120-130 | 25-30 |
10A | 45 | 38 | 65 | 125-140 | 30-35 |
12A | 47 | 40 | 68 | 135-145 | 33-38 |
Tailles Garçon :
Taille | Epaules | Poitrine | Longueur | Hauteur sug. |
---|---|---|---|---|
2A | 25 | 28 | 38 | 85-90 |
3A | 27 | 30 | 41 | 90-100 |
4A | 28 | 32 | 44 | 100-110 |
6A | 30 | 34 | 47 | 110-120 |
8A | 31 | 36 | 50 | 120-130 |
10A | 33 | 38 | 53 | 125-135 |
12A | 35 | 40 | 56 | 135-145 |
Tailles Maman :
Taille | Epaules | Poitrine | Longueur | Hauteur sug. |
---|---|---|---|---|
S | 58 | 38 | 74 | 150-160 |
M | 60 | 40 | 76 | 158-168 |
L | 62 | 42 | 78 | 165-172 |
XL | 63 | 45 | 80 | 170-178 |
Tailles Papa :
Taille | Epaules | Poitrine | Longueur |
---|---|---|---|
M | 42 | 47 | 62 |
L | 44 | 50 | 72 |
XL | 46 | 53 | 75 |
XXL | 47 | 55 | 77 |
Tu pourrais aussi aimer...








Economisez 17,00€


2 reviews
Prix réduit
17,00€
17,00€
Prix régulier
34,00€
34,00€
Economisez 17,00€
Unit price




















×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.