×
Guide des tailles
Taille Femme/Fille
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Hauteur conseillée (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 66 | 58 | 45 | 85–95 |
| 100 | 70 | 62 | 50 | 95–105 |
| 110 | 74 | 66 | 55 | 105–115 |
| 120 | 78 | 70 | 60 | 115–125 |
| 130 | 82 | 74 | 65 | 125–135 |
| 140 | 86 | 78 | 70 | 135–145 |
| 150 | 90 | 82 | 75 | 145–155 |
| 160 | 94 | 86 | 80 | 155–165 |
| 170 | 98 | 90 | 85 | 165–175 |
Taille Homme/Garçon
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur manches (cm) | Hauteur conseillée (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 60 | 42 | 34 | 85–95 |
| 100 | 64 | 44 | 37 | 95–105 |
| 110 | 68 | 46 | 40 | 105–115 |
| 120 | 72 | 48 | 43 | 115–125 |
| 130 | 78 | 50 | 46 | 125–135 |
| 140 | 84 | 52 | 49 | 135–145 |
| 150 | 90 | 54 | 52 | 145–155 |
| 160 | 96 | 56 | 55 | 155–165 |
| 170 | 102 | 58 | 61 | 165–175 |
| 180 | 106 | 60 | 61 | 175–185 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.