×
Guide des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaule (cm) | Hanches (cm) | Manche (cm) | Poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | 76 | 30,8 | 72 | 57 | 15 |
| M | 134 | 80 | 32 | 76 | 58 | 16 |
| L | 135 | 86 | 33,5 | 82 | 59 | 17 |
| XL | 136 | 94 | 35 | 90 | 60 | 18 |
Conseil : mesures prises à la main, tolérance 1 à 3 cm.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longueur (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Poitrine (cm) | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Manche (cm) | 40 | 43 | 47 | 53 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.