×
Guide des tailles
Taille Bébé
Taille | Tour de poitrine | Longueur combinaison |
---|---|---|
18M | 59 cm | 58 cm |
24M | 66 cm | 62 cm |
Taille Garçon
Taille | Tour de poitrine | Longueur | Taille conseillée |
---|---|---|---|
S | 61 cm | 85 cm | 105–115 cm |
M | 66 cm | 95 cm | 115–125 cm |
L | 71 cm | 103 cm | 125–135 cm |
XL | 76 cm | 112 cm | 135–145 cm |
Taille Fille
Taille | Tour de poitrine | Longueur robe | Taille conseillée |
---|---|---|---|
S | 60 cm | 63 cm | 105–115 cm |
M | 64 cm | 68 cm | 115–125 cm |
L | 68 cm | 72 cm | 125–140 cm |
Taille Femme
Taille | Tour de poitrine | Longueur combinaison | Taille conseillée |
---|---|---|---|
S | 80–88 cm | 129 cm | 152–160 cm |
M | 86–94 cm | 136 cm | 160–168 cm |
L | 92–100 cm | 144 cm | 168–175 cm |
Taille Homme
Taille | Tour de poitrine | Longueur combinaison | Taille conseillée |
---|---|---|---|
S | 82–90 cm | 135 cm | 157–165 cm |
M | 90–100 cm | 143 cm | 165–175 cm |
L | 100–110 cm | 151 cm | 175–190 cm |
Tu pourrais aussi aimer...




















×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.