×
Guide des tailles
Guide des tailles Enfant
| Taille (cm) | Longueur combinaison | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaule | Longueur manche | Poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4A / 100-110 | 75 | 59 | 59 | 57 | 28 | 37 | 13 |
| 3-5A / 110-120 | 80 | 63 | 63 | 61 | 29 | 41 | 13 |
| 4-6A / 120-130 | 85 | 67 | 67 | 65 | 30 | 45 | 13 |
| 5-7A / 130-140 | 89 | 71 | 71 | 69 | 31 | 49 | 13 |
| 6-8A / 140-150 | 93 | 75 | 75 | 73 | 32 | 53 | 13 |
Guide des tailles Adulte
| Taille | Longueur combinaison | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaule | Longueur manche | Poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | 76-96 | 76-96 | 72-92 | 30.8-40.8 | 57 | 15 |
| M | 134 | 80-100 | 80-100 | 76-96 | 32-42 | 58 | 16 |
| L | 135 | 86-106 | 86-106 | 82-102 | 33.5-43.5 | 59 | 17 |
| XL | 136 | 94-114 | 94-114 | 90-110 | 35-45 | 60 | 18 |
| XXL | 137 | 102-122 | 102-122 | 98-118 | 37-47 | 61 | 19 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.