×
Guide des tailles
Tailles Enfant (unité : cm)
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Hauteur conseillée |
---|---|---|---|
S | 66 | 60 | 105–115 |
M | 72 | 66 | 115–130 |
L | 78 | 72 | 130–140 |
XL | 86 | 78 | 140–150 |
XXL | 92 | 82 | 150–158 |
Tailles Femme
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|
M | 70 | 66 | 140 |
L | 74 | 70 | 141 |
XL | 78 | 74 | 142 |
XXL | 82 | 78 | 143 |
3XL | 86 | 82 | 144 |
4XL | 90 | 86 | 145 |
Tailles Homme
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hauteur conseillée (cm) |
---|---|---|---|
M | 88–100 | 86 | 175 |
XL | 98–116 | 96 | 185 |
Tu pourrais aussi aimer...




















×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.