×
Guide des tailles
Guide des tailles (cm)
| Taille | Veste | Pantalon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long. | Épaules | Poitrine | Taille | Manches | Long. | Taille | Hanches | |
| 110 | 36 | 25 | 56 | 54 | 37 | 48 | 54 | 88 |
| 120 | 37 | 26 | 60 | 58 | 38 | 49.5 | 58 | 92 |
| 130 | 38 | 27 | 64 | 62 | 39 | 51 | 62 | 96 |
| 140 | 39 | 28 | 68 | 66 | 40 | 52.5 | 66 | 100 |
| 150 | 40 | 29 | 72 | 70 | 41 | 54 | 70 | 103 |
| S | 52.5 | 34 | 78 | 76 | 50 | 67 | 63 | 122 |
| M | 56.5 | 35 | 84 | 81 | 54 | 71 | 66 | 125 |
| L | 60 | 37 | 90 | 86 | 58 | 75 | 69 | 128 |
| XL | 64.5 | 38 | 96 | 92 | 62 | 79 | 72 | 131 |
| 2XL | 68.5 | 40 | 102 | 98 | 66 | 83 | 75 | 134 |
| 3XL | 72.5 | 42 | 108 | 104 | 70 | 87 | 78 | 137 |
Remarque : mesures en centimètres, une variation de 1 à 3 cm peut survenir selon la méthode de mesure.
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.